>
zur Startseite
>
Garantie
>
Reparaturen
> Testberichte
> Neugeräte
>
zu den Occasionen >
Kontakt / Öffnungszeiten
/ Anreise

| Artikel-Nr. | Artikel | Stück Fr. | ||
| nextgen Stecker | ||||
| WBT-0110-Cu | nextgen, Topline | löten 9 mm | 53.00 | * |
| WBT-0110-Ag | nextgen, Signature | löten 9 mm | 86.00 | * |
| WBT-0102-Cu | nextgen, Topline | löten 9 mm | 58.00 | * |
| WBT-0102-Ag | nextgen Signature | löten 9 mm | 92.00 | * |
| nextgen Buchsen | ||||
| WBT-0210-Cu MS | nextgen, Topline | löten | 44.00 | * |
| WBT-0210-Ag MS | nextgen, Signature | löten | 77.00 | * |
| Cinchstecker | ||||
| WBT-0101 | RCA Topline | löten 9 mm | 52.00 | * |
| WBT-0108 | RCA Topline | crimpen 9 mm | 62.00 | * |
| WBT-0144 | RCA Midline | löten 9 mm | 35.00 | * |
| WBT-0147 | RCA Mini-Midline | löten 7.8 mm | 35.00 | * |
| WBT.0150 | RCA Topline | löten 11.3 mm | 58.00 | * |
| Cinchbuchsen | ||||
| WBT-0201 | RCA Chassis | löten | 44.00 | * |
| WBT-0234 | RCA Topline Chassis | Platinentyp, horizontal | 52.00 | |
| Bananenstecker/Kabelschuhe | ||||
| WBT-0610 AG | Banana Nextgen silber | Winkel | 75.00 | * |
| WBT-0610 CU | Banana Nextgen Kupfer | Winkel | 38.00 | * |
| WBT-0661 CU | Nextgen Kupfer Kabelschuh | 6 mm Gabelweite | 33.00 | * |
| WBT-0661 AG | Nextgen Kupfer Kabelschuh | 6 mm Gabelweite | 69.00 | * |
| WBT-0681 CU | Nextgen Kupfer Kabelschuh | 8 mm Gabelweite | 33.00 | * |
| WBT-0681-AG | Nextgen Silber Kabelschuh | 8 mm Gabelweite | 69.00 | * |
| Polklemmen | ||||
| WBT-0702.01 | Speaker terminal | Standart single | 80.00 | * |
| WBT-0702.11 | Speaker terminal | Topline Sign. Gold poliert | 98.00 | |
| WBT-0702.12 | Speaker terminal | Topline Sign. Platin poliert | 98.00 | |
| WBT-0710 Cu | Speaker terminal | Polklemme nextgen System | 59.00 | * |
| WBT-0710 Ag | Speaker terminal | Polklemme nextgen System | 91.00 | * |
| WBT-0763 | Speaker terminal | Midline single | 32.00 | |
| WBT-0765 | Speaker terminal | Safetyline single vollisoliert | 37.00 | * |
| WBT-0766 | Speaker terminal | Safetyline single vollisoliert | 43.00 | |
| Werkzeuge | ||||
| WBT-0411 | Crimpset | 226.00 | * | |
| WBT-0403 | Crimpzange | 120.00 | * | |
| WBT-0488 | kleiner Torx T6 Schlüssel | 4.90 | * | |
| Silberlötzinn | ||||
| WBT-0800 | Silberlötzinn | 42 g 0.9 mm | 25.00 | * |
| WBT-0820 | Silberlötzinn | 250 g 0.8 mm | 85.00 | * |
| WBT-0840 | Silberlötzinn | 500 g 1.2 mm | 158.00 | * |
| Aderendhülsen Reinkupfer | ||||
| WBT-0430 | Aderendhülsen ohne Isolierung | 0.5 mm | 0.30 | |
| WBT-0431 | Aderendhülsen ohne Isolierung | 0.75mm | 0.35 | |
| WBT-0432 | Aderendhülsen ohne Isolierung | 1.00mm | 0.40 | |
| WBT-0433 | Aderendhülsen ohne Isolierung | 1.5mm | 0.50 | |
| WBT-0434 | Aderendhülsen ohne Isolierung | 2.5mm | 0.80 | |
| WBT-0435 | Aderendhülsen ohne Isolierung | 4.0mm | 0.90 | |
| WBT-0436 | Aderendhülsen ohne Isolierung | 6.0mm | 0.95 | |
| WBT-0437 | Aderendhülsen ohne Isolierung | 10.0mm | 1.10 | |
| WBT-0438 | Aderendhülsen ohne Isolierung | 16.0mm | 2.00 | |
| Aderendhülsen Reinkupfer | ||||
| WBT-0441 | Aderendhülsen mit Isolierung | 1.5mm | 1.40 | * |
| WBT-0442 | Aderendhülsen mit Isolierung | 2.5mm | 1.50 | * |
| WBT-0443 | Aderendhülsen mit Isolierung | 4.0mm | 1.80 | * |
| WBT-0444 | Aderendhülsen mit Isolierung | 6.0mm | 2.10 | * |
| WBT-0445 | Aderendhülsen mit Isolierung | 10.0mm | 2.60 | * |
| WBT-0446 | Aderendhülsen mit Isolierung | 16.0mm | 3.25 | * |
| Aderendhülsen Feinsilber | ||||
| WBT-0450-Ag | Aderendhülsen mit Isolierung | 1.5mm | 5.90 | |
| WBT-0451-Ag | Aderendhülsen mit Isolierung | 2.5mm | 6.45 | |
| WBT-0452-Ag | Aderendhülsen mit Isolierung | 4.0mm | 9.75 | |
| WBT-0453-Ag | Aderendhülsen mit Isolierung | 6.0mm | 10.45 | |
| * = Lagerware | ||||
www.erni-hifi.ch Tel 056 4011593 Fax 056 4012073